本公司现有多张沪牌额度出租,可长租短租,支持新车、旧车、外牌车、新能源车,新车短租低至0元每月,还没拍中沪牌的朋友可以加我 ,安心诚信服务8年;
如果拍中沪牌后自己不用,也可以找我们延期或者出租。
拍牌时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2024年1月 | 12483 | 92900 | 92990 | 11:29:57 第1957位 | 59991 |
2024年2月 | 11804 | 92700 | 92842 | 11:29:47 第1947位 | 50962 |
2024年3月 | 9595 | 93400 | 93497 | 11:29:57第3063位 | 49498 |
2024年4月 | 8515 | 92900 | 93022 | 11:29:58第194位 | 45071 |
2024年5月 | 7098 | 93000 | 93029 | 11:29:58第1139位 | 43374 |
2024年6月 | 6271 | 93700 | 93747 | 11:29:59第3267位 | 40720 |
2024年7月 | 5074 | 93600 | 93747 | 11:29:57第129位 | 38145 |
2024年8月 | 4248 | 93900 | 93959 | 11:29:57第1705位 | 41036 |
2024年9月 | 4260 | 93100 | 93255 | 11:29:56第55位 | 41171 |
2024年10月 | 4147 | 93800 | 93894 | 11:29:59第231位 | 42157 |
2024年11月 | 4077 | 94100 | 94122 | 11:29:59第711位 | 41857 |
2024年12月 | 4051 | 93600 | 93688 | 11:29:54第464位 | 40796 |
拍牌时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2023年1月 | 11129 | 92400 | 92497 | 11:29:56 第2473位 | 123503 |
2023年2月 | 11395 | 92300 | 92370 | 11:29:59 第837位 | 121708 |
2023年3月 | 12483 | 92300 | 92385 | 11:29:58 第973位 | 120435 |
2023年4月 | 13223 | 92300 | 92412 | 11:29:55 第1891位 | 120214 |
2023年5月 | 13214 | 92400 | 92547 | 11:29:56 第86位 | 113722 |
2023年6月 | 12844 | 92200 | 92292 | 11:29:58 第147位 | 111648 |
2023年7月 | 13075 | 92300 | 92330 | 11:29:59 第2492位 | 106115 |
2023年8月 | 13549 | 92700 | 92753 | 11:29:56 第2260位 | 98049 |
2023年9月 | 13566 | 92300 | 92371 | 11:29:58 第2732位 | 91589 |
2023年10月 | 13672 | 92000 | 92061 | 11:29:59 第1964位 | 79135 |
2023年11月 | 10900 | 92500 | 92611 | 11:29:56 第2786位 | 75838 |
2023年12月 | 14003 | 91900 | 92077 | 11:29:45 第174位 | 70142 |
拍牌时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2022年1月 | 11850 | 93100 | 93190 | 11:29:56 第2118位 | 201873 |
2022年2月 | 11391 | 92700 | 92860 | 11:29:55 第626位 | 200779 |
2022年3月 | 11523 | 92700 | 92750 | 11:29:57第1374位 | 193184 |
2022年4月 | 10644 | 92500 | 92573 | 11:29:58第1614位 | 182925 |
2022年5月 | 10504 | 92400 | 92527 | 11:29:57第1854位 | 170552 |
2022年6月 | 15692 | 91800 | 91926 | 11:29:49第2327位 | 173868 |
2022年7月 | 17194 | 91700 | 91786 | 11:29:57第2340位 | 171009 |
2022年8月 | 18101 | 91700 | 91839 | 11:29:55第765位 | 171814 |
2022年9月 | 18933 | 92300 | 92426 | 11:29:56第3087位 | 178613 |
2022年10月 | 17442 | 91500 | 91611 | 11:29:58第1164位 | 165106 |
2022年11月 | 16200 | 91600 | 91681 | 11:29:59第966位 | 158693 |
2022年12月 | 18800 | 91400 | 91442 | 11:29:57第3663位 | 142728 |
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2021年1月 | 13226 | 91800 | 91863 | 11:29:58 第1649位 | 233761 |
2021年2月 | 12444 | 91700 | 91719 | 11:29:58第3926位 | 242366 |
2021年3月 | 10751 | 92500 | 92594 | 11:29:56 第1191位 | 249403 |
2021年4月 | 11303 | 92800 | 92887 | 11:29:56 第130位 | 238896 |
2021年5月 | 10709 | 91400 | 91465 | 11:29:58 第998位 | 215395 |
2021年6月 | 10770 | 91200 | 91265 | 11:29:58 第3128位 | 200119 |
2021年7月 | 10997 | 92400 | 92471 | 11:29:58 第697位 | 236237 |
2021年8月 | 10744 | 91800 | 91889 | 11:29:58 第1896位 | 236233 |
2021年9月 | 10819 | 91400 | 91469 | 11:29:58 第4906位 | 235068 |
2021年10月 | 10794 | 91800 | 91888 | 11:29:57第359位 | 217837 |
2021年11月 | 11142 | 91400 | 91484 | 11:29:57第3164位 | 223360 |
2021年12月 | 11368 | 90900 | 91021 | 11:29:46第2806位 | 204863 |
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2020年1月 | 8612 | 90500 | 90557 | 11:29:57 第1603位 | 131948 |
2020年2月 | 7966 | 90900 | 90941 | 11:29:59 第2369位 | 130962 |
2020年3月 | 11970 | 90100 | 90141 | 11:29:58 第3711位 | 133903 |
2020年4月 | 14410 | 90400 | 90494 | 11:29:58 第514位 | 144210 |
2020年5月 | 17776 | 89600 | 89818 | 11:13:23 第1位 | 146851 |
2020年6月 | 18267 | 90600 | 90744 | 11:29:52 第208位 | 135370 |
2020年7月 | 16862 | 91000 | 91075 | 11:29:58 第2729位 | 142526 |
2020年8月 | 16843 | 90600 | 90680 | 11:29:56 第4649位 | 137111 |
2020年9月 | 16852 | 90600 | 90710 | 11:29:55 第5225位 | 127604 |
2020年10月 | 15435 | 90600 | 90726 | 11:29:56 第1522位 | 121778 |
2020年11月 | 14595 | 91300 | 91433 | 11:29:56 第2249位 | 186549 |
2020年12月 | 14138 | 91500 | 91586 | 11:29:57第1589位 | 227212 |
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2019年1月 | 12832 | 89500 | 89565 | 11:29:58 第1191位 | 168614 |
2019年2月 | 8998 | 89400 | 89485 | 11:29:57 第4146位 | 163571 |
2019年3月 | 9020 | 89300 | 89348 | 11:29:58 第2389位 | 150523 |
2019年4月 | 9445 | 89700 | 89797 | 11:29:57 第1805位 | 169377 |
2019年5月 | 9626 | 89600 | 89633 | 11:29:59 第3444位 | 170794 |
2019年6月 | 9767 | 89600 | 89695 | 11:29:57 第2226位 | 164086 |
2019年7月 | 9200 | 90000 | 90119 | 11:29:56 第853位 | 164085 |
2019年8月 | 9249 | 89300 | 89408 | 11:29:57 第3085位 | 162756 |
2019年9月 | 8920 | 89600 | 89637 | 11:29:59 第1557位 | 149507 |
2019年10月 | 9093 | 89300 | 89376 | 11:29:54 第337位 | 148324 |
2019年11月 | 8058 | 90100 | 90198 | 11:29:57 第1579位 | 144995 |
2019年12月 | 7911 | 89600 | 89663 | 11:29:59 第10位 | 139074 |
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2018年1月 | 12183 | 87900 | 87936 | 11:29:59 第3045位 | 226316 |
2018年2月 | 11098 | 87600 | 87660 | 11:29:59 第410位 | 220831 |
2018年3月 | 9855 | 88100 | 88176 | 11:29:56 第2526位 | 217056 |
2018年4月 | 11916 | 86900 | 87089 | 11:29:12 第69位 | 204980 |
2018年5月 | 10216 | 89000 | 89018 | 11:29:59 第1375位 | 198627 |
2018年6月 | 10775 | 87800 | 87900 | 11:29:57 第2981位 | 209672 |
2018年7月 | 10395 | 88300 | 88380 | 11:29:57 第1221位 | 202337 |
2018年8月 | 10402 | 88300 | 88365 | 11:29:58 第1126位 | 192755 |
2018年9月 | 12712 | 87300 | 87410 | 11:29:57 第1791位 | 189142 |
2018年10月 | 10728 | 88000 | 88070 | 11:29:58 第797位 | 181861 |
2018年11月 | 11766 | 87300 | 87374 | 11:29:56 第173位 | 177355 |
2018年12月 | 12850 | 87400 | 87508 | 11:29:57 第1869位 | 165442 |
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2017年1月 | 12215 | 87600 | 87685 | 11:29:57 第4000位 | 232101 |
2017年2月 | 10157 | 88200 | 88240 | 11:29:58 第843位 | 251717 |
2017年3月 | 10356 | 87800 | 87916 | 11:29:55 第1476位 | 262010 |
2017年4月 | 12196 | 89800 | 89850 | 11:29:59 第154位 | 252273 |
2017年5月 | 10316 | 90100 | 90209 | 11:29:55 第1145位 | 270197 |
2017年6月 | 10312 | 89400 | 89532 | 11:29:45 第766位 | 244349 |
2017年7月 | 10325 | 92200 | 92250 | 11:29:57 第1471位 | 269189 |
2017年8月 | 10558 | 91600 | 91629 | 11:29:59 第1468位 | 256083 |
2017年9月 | 12413 | 91300 | 91415 | 11:29:56 第2101位 | 250566 |
2017年10月 | 11388 | 93500 | 93540 | 11:29:59 第2535位 | 244868 |
2017年11月 | 11002 | 93100 | 93130 | 11:29:59 第1025位 | 226911 |
2017年12月 | 12147 | 92800 | 92848 | 11:29:58 第3160位 | 228148 |
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2016年1月 | 9409 | 82200 | 82352 | 11:29:46 第491位 | 187533 |
2016年2月 | 8363 | 83200 | 83244 | 11:29:58 第224位 | 196470 |
2016年3月 | 8310 | 83100 | 83148 | 11:29:57 第1040位 | 221109 |
2016年4月 | 11829 | 85100 | 85127 | 11:29:59 第1396位 | 256897 |
2016年5月 | 11598 | 85000 | 85058 | 11:29:58 第696位 | 277889 |
2016年6月 | 11546 | 84400 | 84483 | 11:29:54 第292位 | 275438 |
2016年7月 | 11475 | 87200 | 87235 | 11:29:57 第2457位 | 240750 |
2016年8月 | 11549 | 86900 | 86946 | 11:29:58 第3113位 | 251188 |
2016年9月 | 12889 | 86500 | 86523 | 11:29:59 第2864位 | 229544 |
2016年10月 | 11621 | 88300 | 88359 | 11:29:59 第759位 | 213212 |
2016年11月 | 11549 | 88600 | 88665 | 11:29:57 第2181位 | 215424 |
2016年12月 | 12261 | 88300 | 88412 | 11:29:54 第1512位 | 219882 |
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2015年1月 | 7990 | 74000 | 74216 | 11:02:48 第2位 | 98203 |
2015年2月 | 7653 | 76500 | 76618 | 11:29:49 第73位 | 103224 |
2015年3月 | 7406 | 74600 | 74830 | 11:20:16 第6位 | 132690 |
2015年4月 | 8288 | 80600 | 80759 | 11:29:41 第115位 | 152298 |
2015年5月 | 7482 | 79000 | 79099 | 11:29:53 第20位 | 156007 |
2015年6月 | 7441 | 80000 | 80020 | 11:29:59 第512位 | 172205 |
2015年7月 | 7531 | 83100 | 83171 | 11:29:55 第670位 | 166302 |
2015年8月 | 7454 | 82600 | 82642 | 11:29:58 第949位 | 166939 |
2015年9月 | 8727 | 82100 | 82172 | 11:29:58 第540位 | 165765 |
2015年10月 | 7763 | 85300 | 85424 | 11:29:52 第72位 | 170995 |
2015年11月 | 7514 | 84600 | 84703 | 11:29:56 第889位 | 169159 |
2015年12月 | 7698 | 84500 | 84572 | 11:29:57 第867位 | 179133 |
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2014年1月 | 8100 | 73500 | 73501 | 11:29:59 第158位 | 41946 |
2014年2月 | 7400 | 73200 | 73357 | 11:29:44 第347位 | 45758 |
2014年3月 | 7400 | 73800 | 73872 | 11:29:48 第259位 | 61853 |
2014年4月 | 8200 | 74000 | 74113 | 11:29:45 第44位 | 94241 |
2014年5月 | 7400 | 74400 | 74503 | 11:29:48 第219位 | 114121 |
2014年6月 | 7400 | 73800 | 73896 | 11:29:45 第238位 | 135677 |
2014年7月 | 7400 | 74600 | 74680 | 11:29:59 第23位 | 136098 |
2014年8月 | 7400 | 73600 | 73785 | 11:29:44 第53位 | 121550 |
2014年9月 | 8300 | 73800 | 73875 | 11:29:52 第183位 | 122219 |
2014年10月 | 7400 | 74000 | 74075 | 11:29:59 第30位 | 105532 |
2014年11月 | 7400 | 73500 | 73633 | 11:29:50 第77位 | 95595 |
2014年12月 | 7447 | 73600 | 73687 | 11:29:56 第628位 | 96972 |
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2013年1月 | 9000 | 75000 | 75332 | 11:29:40 第65位 | 20857 |
2013年2月 | 9000 | 83300 | 83571 | 11:29:59 第113位 | 24651 |
2013年3月 | 9000 | 90800 | 91898 | 11:29:44 第1位 | 23589 |
2013年4月 | 11000 | 83900 | 84101 | 11:27:04 第3位 | 26174 |
2013年5月 | 9000 | 80700 | 80803 | 11:29:26 第4位 | 22224 |
2013年6月 | 9000 | 77600 | 77823 | 11:21:22 第1位 | 21482 |
2013年7月 | 9000 | 76300 | 76465 | 11:29:22 第933位 | 21811 |
2013年8月 | 9000 | 74700 | 74939 | 11:29:24 第30位 | 22650 |
2013年9月 | 9000 | 73400 | 73492 | 11:29:54 第96位 | 35154 |
2013年10月 | 10000 | 82300 | 83723 | 11:29:56 第309位 | 28887 |
2013年11月 | 8500 | 75500 | 75717 | 11:29:34 第5位 | 38220 |
2013年12月 | 8500 | 76000 | 76093 | 11:29:50 第13位 | 39625 |
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2012年1月 | 8000 | 52800 | 53195 | 11:29:55 第12位 | 24354 |
2012年2月 | 8000 | 55400 | 55632 | 11:29:59 第155位 | 23391 |
2012年3月 | 8000 | 58300 | 58625 | 11:29:45 第65位 | 24897 |
2012年4月 | 8500 | 61000 | 61626 | 11:29:57第251位 | 22706 |
2012年5月 | 9300 | 64000 | 64367 | 10:56:29第3位 | 24230 |
2012年6月 | 9500 | 55800 | 58227 | 11:29:45第4位 | 24774 |
2012年7月 | 9500 | 57700 | 58271 | 11:29:53第120位 | 26526 |
2012年8月 | 9500 | 62100 | 62559 | 11:29:54第1位 | 21425 |
2012年9月 | 9500 | 65700 | 66425 | 11:29:57第152位 | 19114 |
2012年10月 | 9500 | 65200 | 66708 | 11:29:48第8位 | 19921 |
2012年11月 | 9500 | 66400 | 66946 | 11:29:52第31位 | 19120 |
2012年12月 | 9500 | 68900 | 69346 | 11:29:21 第13位 | 18244 |
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2011年1月 | 8000 | 38300元 | 38771元 | 11:29:59 第161位 | 30675 |
2011年2月 | 7500 | 44200元 | 44627元 | 11:29:46 第101位 | 25104 |
2011年3月 | 8000 | 46200元 | 46657元 | 11:29:39 第30位 | 25014 |
2011年4月 | 8000 | 46300元 | 47399元 | 11:29:53第210位 | 22326 |
2011年5月 | 9000 | 47400元 | 47700元 | 11:29:53第120位 | 25708 |
2011年6月 | 9000 | 48500元 | 48855元 | 10:59:54第2位 | 22474 |
2011年7月 | 9000 | 50900元 | 51174元 | 11:29:52 第123位 | 21852 |
2011年8月 | 9000 | 51000元 | 52228元 | 11:29:56第64位 | 21544 |
2011年9月 | 9500 | 52200元 | 52622元 | 10:56:27第1位 | 22268 |
2011年10月 | 9000 | 53800元 | 54008元 | 11:29:53第196位 | 19415 |
2011年11月 | 9000 | 45700元 | 47635元 | 11:29:46第4位 | 20050 |
2011年12月 | 8500 | 51000元 | 51437元 | 11:29:51 第171位 | 26531 |
投标拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2010年1月 | 8000 | 37800元 | 38311元 | 11:29:34 第9位 | 18975 |
2010年2月 | 7500 | 38300元 | 38620元 | 11:29:39 第52位 | 18810 |
2010年3月 | 8000 | 39600元 | 39882元 | 11:29:18 第9位 | 17704 |
2010年4月 | 8500 | 41000元 | 41637元 | 11:29:57 第28位 | 17313 |
2010年5月 | 8500 | 41900元 | 42262元 | 11:29:51 第61位 | 16324 |
2010年6月 | 9200 | 39200元 | 40380元 | 11:29:45 第57位 | 16252 |
2010年7月 | 9000 | 38400元 | 39362元 | 11:29:49 第41位 | 13389 |
2010年8月 | 9000 | 39800元 | 40169元 | 10:57:19 第2位 | 16855 |
2010年9月 | 9000 | 41800元 | 42180元 | 10:59:41 第4位 | 15198 |
2010年10月 | 9000 | 43000元 | 43271元 | 11:29:38第48位 | 14941 |
2010年11月 | 8500 | 44900元 | 45291元 | 11:29:59第30位 | 13429 |
2010年12月 | 9000 | 10400元 | 15970元 | 11:21:39第2位 | 11224 |
投标拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2009年1月 | 5200 | 28600元 | 29399元 | 11:29:50 第59位 | 16544 |
2009年2月 | 5200 | 33000元 | 33394元 | 11:29:37 第15位 | 16848 |
2009年3月 | 6000 | 26600元 | 27552元 | 11:29:39 第1位 | 18575 |
2009年4月 | 6500 | 28300元 | 28724元 | 11:29:45 第6位 | 17654 |
2009年5月 | 7200 | 28500元 | 29100元 | 11:29:34 第9位 | 16471 |
2009年6月 | 8000 | 30000元 | 30363元 | 11:29:47 第38位 | 17433 |
2009年7月 | 8000 | 32100元 | 32522元 | 11:29:27 第2位 | 17220 |
2009年8月 | 8000 | 36000元 | 36231元 | 11:29:52 第26位 | 18750 |
2009年9月 | 8500 | 27200元 | 29500元 | 11:29:57 第46位 | 14906 |
2009年10月 | 8000 | 33900元 | 34402元 | 11:29:45 第94位 | 22006 |
2009年11月 | 8000 | 34900元 | 35317元 | 11:29:56 第106位 | 21902 |
2009年12月 | 8000 | 36900元 | 37593元 | 11:29:56 第83位 | 18577 |
时间 | 投放数量 | 最低成交价(元) | 平均成交价(元) | 最低成交价截止时间 | 投标人数 |
2008.01 | 16000 | 8100 | 23370 | 11:16:05 第一位 | 20539 |
2008.03 | 9300 | 31300 | 32169 | 11:23:00 第12位 | 63534 |
2008.04 | 9000 | 37300 | 37659 | 11:29:59 第2位 | 37072 |
2008.05 | 8200 | 34400 | 36047 | 11:29:53 第21位 | 26341 |
2008.06 | 7700 | 33900 | 34947 | 11:29:57 第10位 | 21208 |
2008.07 | 6800 | 33800 | 34491 | 11:29:32 第15位 | 16783 |
2008.08 | 6000 | 35900 | 36460 | 11:29:32 第2位 | 13451 |
2008.09 | 6500 | 29300 | 31788 | 11:29:24 第11位 | 11002 |
2008.10 | 5000 | 32600 | 33224 | 11:29:28 第25位 | 11882 |
2008.11 | 5500 | 21800 | 24351 | 11:29:47 第33位 | 10170 |
2008.12 | 4500 | 31000 | 31665 | 11:29:36 第30位 | 16801 |
时间 | 投放数量 | 最低成交价(元) | 平均成交价(元) | 投标人数 |
2007.1 | 6000 | 38500 | 40974 | 6587 |
2007.2 | 3500 | 39100 | 40473 | 5056 |
2007.3 | 4000 | 41100 | 41573 | 10168 |
2007.4 | 5500 | 43300 | 43623 | 10523 |
2007.5 | 6000 | 44500 | 44853 | 10273 |
2007.6 | 6000 | 47200 | 47711 | 11478 |
2007.7 | 5500 | 45200 | 46581 | 10327 |
2007.8 | 8000 | 46500 | 46897 | 12943 |
2007.9 | 8500 | 48600 | 49631 | 10561 |
2007.10 | 7500 | 50500 | 51000 | 10715 |
2007.11 | 7500 | 53800 | 54317 | 10596 |
2007.12 | 7500 | 50000 | 56042 | 10356 |
时间 | 投放数量 | 最低成交价(元) | 平均成交价(元) | 投标人数 |
2006.01 | 5000 | 26900 | 31220 | 5907 |
2006.2 | 3800 | 34200 | 34887 | 12367 |
2006.3 | 4500 | 38500 | 38932 | 8904 |
2006.4 | 5000 | 37500 | 38326 | 7888 |
2006.5 | 4500 | 37700 | 38139 | 8301 |
2006.6 | 4500 | 39500 | 39752 | 8478 |
2006.7 | 5500 | 39600 | 39966 | 8966 |
2006.8 | 6200 | 39900 | 40459 | 9190 |
2006.9 | 6500 | 37000 | 41601 | 7064 |
2006.10 | 6500 | 36300 | 37899 | 11237 |
2006.11 | 6000 | 37800 | 38460 | 110234 |
2006.12 | 6500 | 39800 | 40518 | 9477 |
时间 | 投放数量 | 最低成交价(元) | 平均成交价(元) | 投标人数 |
2005.1 | 5500 | 28500 | 32520 | 6208 |
2005.2 | 3800 | 31700 | 32425 | 8949 |
2005.3 | 4000 | 34300 | 34684 | 9117 |
2005.4 | 5000 | 36800 | 37355 | 8113 |
2005.5 | 5833 | 35000 | 35661 | 9673 |
2005.6 | 5690 | 37000 | 37479 | 8409 |
2005.7 | 6326 | 37900 | 38378 | 8777 |
2005.8 | 6829 | 25000 | 35905 | 7520 |
2005.9 | 6700 | 26500 | 28927 | 10972 |
2005.10 | 6000 | 25200 | 26385 | 11167 |
2005.11 | 5700 | 29800 | 30320 | 13633 |
2005.12 | 5700 | 35200 | 36749 | 8351 |
时间 | 投放数量 | 最低成交价(元) | 平均成交价(元) | 投标人数 |
2004.1 | 5000 | 38000 | 39516 | 8663 |
2004.2 | 4800 | 39600 | 40053 | 10156 |
2004.3 | 4800 | 43000 | 43333 | 9950 |
2004.4 | 5500 | 44200 | 45492 | 8150 |
2004.5 | 6527 | 10800 | 34226 | 8114 |
2004.6 | 6233 | 17800 | 21001 | 19233 |
2004.7 | 6600 | 21800 | 23544 | 14464 |
2004.8 | 6800 | 25100 | 25991 | 15506 |
2004.9 | 6640 | 29300 | 30033 | 10634 |
2004.10 | 6600 | 28000 | 29768 | 9519 |
2004.11 | 6600 | 26000 | 27620 | 9188 |
2004.12 | 5500 | 29300 | 30282 | 9005 |
时间 | 投放数量 | 最低成交价(元) | 平均成交价(元) | 投标人数 |
2003.1 | 3000 | 18800 | 24267 | 9442 |
2003.2 | 3000 | 23800 | 25254 | 12030 |
2003.3 | 3000 | 28800 | 29551 | 11219 |
2003.4 | 3300 | 34100 | 34845 | 8794 |
2003.5 | 3800 | 35000 | 36903 | 14634 |
2003.6 | 5500 | 36100 | 37667 | 15507 |
2003.7 | 6000 | 36900 | 38269 | 11929 |
2003.8 | 4500 | 38500 | 39369 | 9315 |
2003.9 | 6650 | 28800 | 38728 | 8532 |
2003.10 | 4500 | 32800 | 34842 | 9383 |
2003.11 | 5042 | 33100 | 34284 | 9849 |
2003.12 | 4776 | 37100 | 38054 | 10491 |
时间 | 投放数量 | 最低成交价(元) | 平均成交价(元) | 投标人数 |
2002.1 | 1400 | 13600 | 14735 | 3718 |
2002.2 | 1800 | 13100 | 14057 | 4590 |
2002.3 | 2000 | 14300 | 14662 | 5190 |
2002.4 | 2300 | 16000 | 16334 | 4806 |
2002.5 | 2350 | 17800 | 18357 | 4665 |
2002.6 | 2800 | 19600 | 20178 | 4502 |
2002.7 | 3000 | 19800 | 20904 | 3774 |
2002.8 | 3000 | 21000 | 21601 | 4640 |
2002.9 | 3200 | 23600 | 24040 | 4393 |
2002.10 | 3200 | 26400 | 27040 | 4661 |
2002.11 | 3200 | 30800 | 31721 | 4021 |
2002.12 | 3600 | 100 | 27848 | 3525 |
#沪牌 #沪牌价格 #沪牌拍卖